Integral XT系列 製程恆溫設備
產品特色
新一代開發成功的Integral XT製程恆溫設備,可在-90至320°C的溫度範圍內進行專業溫度控制,提供快速的冷凍和加熱時間,最適合使用在濃縮機,反應槽,X-RAY,半導体製程。
下載專區
溫度範圍:-90℃~320℃
控制精度:±0.05K~ ±0.1K
溫度設定:0.01℃
槽內容積:約 2.6~17.4L
出水壓力:約 2.9~5.8bar
幫泵流量:約~120L/min
電源:110V/440V
*更多資訊請參閱產品目錄
控制精度:±0.05K~ ±0.1K
溫度設定:0.01℃
槽內容積:約 2.6~17.4L
出水壓力:約 2.9~5.8bar
幫泵流量:約~120L/min
電源:110V/440V
Product | Min. working temp | Max. working temp | Max. flow rate (pressure) 50 Hz | Temperature stability |
Integral IN 8 XTW | 25 °C | 320 °C | 60 L/min | 0.1 ± K |
Integral IN 150 XT | -45 °C | 220 °C | 65 L/min | 0.05 ± K |
Integral IN 280 XT | -80 °C | 220 °C | 65 L/min | 0.05 ± K |
Integral IN 280 XTW | -80 °C | 220 °C | 65 L/min | 0.05 ± K |
Integral IN 4 XTW | 25 °C | 320 °C | 60 L/min | 0.1 ± K |
Integral IN 250 XTW | -45 °C | 220 °C | 65 L/min | 0.05 ± K |
Integral IN 590 XTW | -90 °C | 220 °C | 65 L/min | 0.05 ± K |
Integral IN 550 XT | -50 °C | 220 °C | 65 L/min | 0.05 ± K |
Integral IN 550 XTW | -50 °C | 220 °C | 65 L/min | 0.05 ± K |
Integral IN 750 XT | -45 °C | 220 °C | 65 L/min | 0.05 ± K |
Integral IN 950 XTW | -50 °C | 220 °C | 65 L/min | 0.05 ± K |
Integral IN 1590 XTW | -90 °C | 220 °C | 65 L/min | 0.05 ± K |
Integral IN 1850 XTW | -50 °C | 220 °C | 120 L/min | 0.05 ± K |
Integral IN 2560 XTW | -60 °C | 220 °C | 100 L/min | 0.1 ± K |
*更多資訊請參閱產品目錄