QC300 微電腦型黏度計
產品特色
1. ViscoQC 300 擁有一個巨大的資料記憶體,可儲存多達 999 個測量值,在 150 MB 上可儲存多達 10000 個子測量值2. 可以將資料以 PDF、CSV 或印表機(USB 或網路)的形式列印和輸出到 V-Collect 或 標籤列印機
3. 符合 21 CFR Part 11、GMP 和 GAMP 5,V-Comply 軟體可提供稽核追蹤、電子簽名以及資格認證文件
4. 具有中文繁体介面
下載專區
技術規格 | |||
ViscoQC 300 | |||
黏度測試 | L | R | H |
黏度範圍 [mPa.s 或 cP] (根據各測量系統而定) |
0.1* 至 6 M | 1.3** 至 40 M | 10.6*** 至 320 M |
轉速 [rpm] | 0.01 rpm to 250 rpm 具有 18 種標準轉速的轉速表 在轉速範圍內可自由選擇的轉速 |
||
彈簧最大扭矩 [mNm] | 0.0673 | 0.7187 | 5.7496 |
準確度 | ±1.0 % 全測量範圍 | ||
可重複性 | ±0.2% 全測量範圍 | ||
適用 Heli-Plus | ✔ | ||
PTD 100 Cone-Plate 相容性 | ✔ | ||
ETD 300 相容性 | ✔ | ||
Peltier 溫度控制 | +15 °C 至 + 80 °C (適用於配備 PTD 80 的 DIN/SSA) 45 °C 至 +175 °C (適用於配備 PTD 175 的 DIN/SSA/UL/4B2/L1D22) 0°C 至 + 100 °C (適用於配備 PTD 100 錐板的 CP) |
||
電加熱溫度控制 | +25 °C 至 +300 °C(對於配備 SSA/DIN 的 ETD 300) | ||
液體溫度控制/感測 | 環境溫度至 + 100 °C(搭載可選恆溫槽的 L / RH 主軸控制 | ||
溫度感測 | -60 °C 至 +300 °C(使用選配的 Pt100 進行溫度感測) | ||
直覺的使用者 介面 | 7" 彩色觸控螢幕; 選配:鍵盤、滑鼠、二維條碼讀取裝置 |
||
語言 | EN、DE、ES、FR、IT、PT、JA、KO、RU、ZH-CN、ZH-TW、PO、CZE | ||
內建數位水準儀 | ✔ | ||
最容易的轉子更換(磁吸式) | ✔ | ||
自動轉子識別 (Toolmaster™) | ✔ | ||
自動量測範圍計算 | ✔ | ||
自動速度搜尋功能 (TruMode™) | ✔ | ||
使用者轉子校正 | ✔ | ||
使用者、使用者群組 | ✔ 可自訂的 |
** 搭載選配 PTD 100 Cone-Plate、搭載 RH1 轉子 100 mPa.s
*** 搭載選配 PTD 100 Cone-Plate、搭載 RH1 轉子 800 mPa.s
M=1 百萬
DIN = 同心圓筒、雙間隙
SSA = 小樣品轉接器 (SC4-xx)
UL = 超低黏度轉接器
熱門關鍵字:
#黏度計